Risultati 158
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Lemno, Isola di | 0 | 1 | |
| Zopoli | 1 | 0 | |
| Varna | 1 | 2 | |
| Sabolà | 1 | 0 | |
| Bulgaria (3) | 0 | 2 | |
|
Cismé
Termine non preferito (UF): Cesme | 1 | 0 | |
|
Stenia
Termine non preferito (UF): Istinye | 2 | 0 | |
| Zante, Isola di | 1 | 2 | |
| Tinos, Isola di | 4 | 3 | |
| Sinope | 1 | 1 |
Risultati da 41 a 50 di 158
- « Precedente
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 16
- Prossimo »