 
        Risultati 86
Soggetti| Soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count | 
|---|---|---|---|
| Pensioni alimentari | 2 | 0 | |
| Separazione personale o dei coniugi | 4 | 0 | |
| Tutela dei minori | 10 | 0 | |
| Vigilanza sanitaria | 14 | 0 | |
| Infrazioni | 18 | 0 | |
| Percosse, lesioni, ferimenti | 61 | 0 | |
| Truffa | 8 | 0 | |
| Omicidio | 12 | 0 | |
| Spendita di falsa moneta - Falsificazione | 2 | 0 | |
| Violazione di domicilio | 4 | 0 | 
              Risultati da 61 a 70 di 86          
    
    - « Precedente
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Prossimo »
